GFX 100RF Boîtier Noir – Occasion Fujifilm GFX
Avec le GFX100RF, Fujifilm lance le premier appareil photo compact haut de gamme de la série GFX. Alliant un capteur moyen format de 102 mégapixels à un objectif fixe de 35 mm F4 (équivalent à 28 mm en format 35 mm), ce nouvel appareil offre la qualité d'image du système GFX dans un boîtier plus compact. Pesant seulement 735 grammes, il est le modèle le plus léger de la série GFX. L'appareil est équipé du nouveau processeur X-Processor 5 pour un traitement rapide des images et de la reconnaissance de sujet assistée par IA pour une mise au point précise. L'objectif de 35 mm dispose d'une distance de mise au point minimale de 20 cm, idéale pour des prises de vue rapprochées détaillées. De plus, les utilisateurs peuvent étendre numériquement la longueur focale à 45 mm, 63 mm et 80 mm (respectivement équivalents à 36 mm, 50 mm et 63 mm en format 35 mm). Un nouveau cadran à l'arrière permet de choisir parmi neuf formats d'image, dont 3:2, 16:9, 1:1 et 17:6. Le GFX100RF dispose également d'un filtre ND intégré à quatre stops et prend en charge le service Frame.io Camera to Cloud pour un transfert direct des fichiers vers le cloud. GFX100RF/
Ce GFX100RF est un modèle de seconde main. Il présente un nombre de clics très faible (200) et est en excellent état.
Livré avec: Boîte original, GFX 100 RF Boîtier, Batterie Li-ion NP-W235, Câble USB, Bandoulière, Outil d'attache de clip, Bouchon d'objectif, Pare-soleil ,Capuchon de pare-soleil ,Bague d'adaptation, Filtre de protection, Cache de griffe porte-accessoires
52001690
6 mois de garantie
Équipement vérifié
Réduction des déchets électroniques
Caractéristiques techniques
| Image Sensor | 43.8mm×32.9mm GFX 102MP CMOS II with primary color filter |
|---|---|
| Number Of Effective Pixels | 102 million pixels |
| Image Processing Engine | X-Processor 5 |
| Storage Media | SD Card (-2GB) SDHC Card (-32GB) SDXC Card (-2TB) UHS-I UHS-II Video Speed Class V90 SSD (-2TB) |
| File Format Of Still Image | DCF Compliant with Design rule for Camera File system (DCF2.0) JPEG Exif Ver.2.32 HEIF 4:2:2 10bit RAW 14bit / 16bit RAW (RAF original format) TIFF 8bit / 16bit RGB (In-camera Raw Conversion Only) |
| Lens Type | FUJINON single focal length lens |
| Lens Focal Length | f=35mm (35mm format equivalent : 28mm) |
| Lens Max. Aperture | F4 |
| Lens Configuration | 10 elements in 8 groups (includes 2 aspherical elements) |
| ND Filter | Yes (4 stops) |
| Aperture | F4 – F22 1/3EV step (controlled with 9-blade aperture diaphragm) |
| Minimum focus distance (measured from the front of the lens) | Approx. 0.2m |
| Digital Tele-Converter | 80mm(63mm) 63mm(50mm) 45mm(36mm) |
| Exposure Control | TTL 256-zone metering Multi Spot Average Center Weighted |
| Exposure Mode | P (Program AE) A (Aperture Priority AE) S (Shutter Speed Priority AE) M (Manual Exposure) |
| Exposure Compensation | Still -5.0EV~+5.0EV 1/3EV step Movie -2.0EV~+2.0EV 1/3EV step |
| Image Stabilizer | Digital Image Stabilization Yes (movie mode only) IS MODE BOOST Yes (movie mode only) |
| Shutter Type | Lens Shutter |
| Shutter Speed | Up to 1/6000sec (with electronic shutter) |
| Continuous Shooting | Up to 6.0fps |
| Focus Mode | Single AF Continuous AF MF |
| Focus Type | Intelligent Hybrid AF (TTL contrast AF / TTL phase detection AF) |
| Low-light Performance | Contrast: -0.0EV Phase Detection: -3.0EV |
| AF Frame Selection | Single Point AF: 13×9 / 25×17 (Changeable size of AF frame) Zone AF: 3×3 / 5×5 / 7×7 / Custom1-3 from 117 areas on 13×9 grid All: Yes |
| Subject Detection | Yes (Animal/Bird/Automobile/Motorcycle&Bike/Airplane/Train) |
| Flash Shoe Mount Flash | Sync. Mode 1st Curtain 2nd Curtain |
| Flash Mode | TTL (TTL AUTO / STANDARD / SLOW SYNC. ) MANUAL MULTI *When EF-X500 is set OFF |
| Hot Shoe | Yes (Dedicated TTL Flash compatible) |
| Viewfinder EVF | 0.5 inch OLED Color Viewfinder (Approx. 5.76 million dot) |
| Magnification | 0.84x with 50mm Lens (35mm Equivalent) at infinity and Diopter set to -1.0m-1 |
| Diagonal Angle Of View | approx. 40° (Horizontal angle of view: approx. 32° ) Built-In Eye Sensor |
| LCD Monitor | 3.15 inch Tilt-Type Touch Screen Color LCD Monitor (Approx. 2.10 million dots) |
| Aspect Ratio | 3:2 |
| Touch Screen Mode - Shooting Mode | AF Focus Area OFF Double Tap Setting (ON/OFF) Touch Function Setting (ON/OFF) EVF Touch Screen Area Setting |
| Touch Screen Mode - Playback Mode | Swipe Pinch-in / Pinch-out Double-tap Drag |
| Movie Recording | 4K/30p |
| Film Simulation Mode | 20 modes |
| Monochromatic Color | Yes |
| Self-timer | Still: 10sec. / 2sec. Movie: 10sec. / 5sec. / 3sec. |
| Interval Timer Shooting | Yes (Setting : Interval, Number of shots, Starting time, Interval timer shooting exposure smoothing, Interval priority mode) |
| Terminal | Digital Interface USB Type-C USB 10Gbps HDMI Output HDMI Micro connector (Type D) Others ø3.5mm, stereo mini connector (Microphone & Remote Release) ø3.5mm, stereo mini connector (Headphone) Hot shoe |
| Wireless Transmitter | Standard: IEEE802.11a/b/g/n/ac (standard wireless protocol) Encryption: WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 Access Mode: Infrastructure |
| Power Supply | NP-W235 Li-ion battery (included) |
| Dimensions | Width: 133.5mm Height: 90.4mm Depth: 76.5mm |
Livré avec
- GFX 100 RF Boîtier
- Batterie Li-ion NP-W235
- Câble USB
- Bandoulière
- Outil d'attache de clip
- Bouchon d'objectif
- Pare-soleil
- Capuchon de pare-soleil
- Bague d'adaptation
- Filtre de protection
- Cache de griffe porte-accessoires







Photo
Éclairage
Trépieds & Grip
Digital
Sacs & Valises
Imprimerie
Jumelles & Longues-vues
Lumières continues
Transmetteurs
Accessoires & Pièces détachées
Accessoires trépieds & grips
Cables & Tethers
Hub & Adaptateurs
Systèmes d'alimentation portables
Sacs à dos
Sacs à bandoulière
Sacs de voyage
Sacs à roulette
Valises rigides
Pochettes & Rangement
Boîtes de rangement 






















